Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Eingangsspannung: | 88VAC~264VAC, 124VDC~370VDC | Einschaltstrom: | Kaltstart der vollen Last 30A @ 230VAC |
---|---|---|---|
Überlastschutz: | Selbst-wiederaufnahme 110%~ 150% | Über Spannungsschutz: | 110%~145% |
Betriebstemperatur: | -20℃ ~70℃ (beziehen Sie sich den auf Ertrag, der Kurve herabsetzt) | Sicherheitsnorm: | UL60950-1 |
Markieren: | adjustable switching power supply,single mode power supply |
Ein-Outputspg.versorgungsteil der Wirtschaftsmacht-75W
Produkteigenschaften
Universal-Wechselstrom eingegeben/vollständige Auswahl
Energie auf Anzeichen
Schutze: Überlastung/über Spannung/Kurzschluss
Hohe Zuverlässigkeit: 105℃ Kondensator, Anstieg des Widerstandes 300VAC eingegeben für 5s
100% Einbrennungstest voller Last
2 Jahre Garantie
Spezifikationen
P/N | Ertrag | Tol. | R&N | Effi. | Lasts-Regelung | DC-Einstellbereich |
EPR-75-5 | 5V, 12A | ±3% | 80mV | 76% | ±2% | 4.75V~5.25V |
EPR-75-12 | 12V, 6.2A | ±3% | 120mV | 81% | ±2% | 10.8V~13.2V |
EPR-75-15 | 15V, 5A | ±3% | 120mV | 81% | ±2% | 13.5V~16.5V |
EPR-75-24 | 24V, 3.2A | ±3% | 120mV | 84% | ±2% | 21.6V~26.4V |
EPR-75-36 | 36V, 2.1A | ±3% | 120mV | 84% | ±2% | 32.4V~39.6V |
EPR-75-48 | 48V, 1.6A | ±3% | 200mV | 86% | ±2% | 43.2V~52.8V |
Ansprechpartner: jensen