Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Gewicht: | 0.51kg/pcs | Einschaltstrom: | Kaltstart der vollen Last 35A @ 230VAC |
---|---|---|---|
Überlastschutz: | 110%~150% Selbst-wiederaufnahme | Halten Sie Zeit: | volle Last 230VAC ≥20ms @ |
Betriebstemperatur: | -20℃~70℃ (beziehen Sie sich den auf Ertrag, der Kurve herabsetzt) | Emc-Standard: | EN55022 Klasse B, EN55024 |
Markieren: | auto switching power supply,high voltage switching power supply |
Ertrag-Wirtschaftsmacht-Spg.Versorgungsteil der Brandwunden-100W
Produkteigenschaften
Universal-Wechselstrom-Input-vollständige Auswahl
Energie auf Anzeichen
Schutze: Überlastung/über Spannung/Kurzschluss
Hohe Zuverlässigkeit: 105℃ Kondensator, Widerstand 300VACsurge eingegeben für 5s
100% Einbrennungstest voller Last
2 Jahre Garantie
Spezifikationen
P/N | Ertrag | Tol. | R&N | Effi. | Lasts-Regelung | DC-Einstellbereich |
EPR-100-5 | 5V, 14A | ±3% | 80mV | 76% | ±2% | 4.75V~5.25V |
EPR-100-12 | 12V, 8.5A | ±3% | 120mV | 81% | ±2% | 10.8V~13.2V |
EPR-100-15 | 15V, 6.6A | ±3% | 120mV | 81% | ±2% | 13.5V~16.5V |
EPR-100-24 | 24V, 4.5A | ±3% | 120mV | 84% | ±2% | 21.6V~26.4V |
EPR-100-36 | 36V, 2.7A | ±3% | 200mV | 84% | ±2% | 32.4V~39.6V |
EPR-100-48 | 48V, 2.3A | ±3% | 200mV | 84% | ±2% | 43.2V~52.8V |
Ansprechpartner: jensen