Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Eingangsspannung: | 88VAC~132VAC, 176VAC~264VAC, 249VDC~370VDC | Einschaltstrom: | Kaltstart der vollen Last 35A @ 230VAC |
---|---|---|---|
Überlastschutz: | Selbst-wiederaufnahme 110%~ 150% | Über Spannungsschutz: | 110%~ 145% |
Sicherheitsnorm: | UL60950-1, TUV EN60950-1 | Emc-Standard: | EN55022 Klasse B, EN55024 |
Markieren: | din rail ups power supply,single output switching power supply |
Ein-Outputspg.versorgungsteil der Wirtschaftsmacht-150W
P/N | Ertrag | Tol. | R&N | Effi. | Lasts-Regelung | DC-Einstellbereich |
EPR-150-5 | 5V, 22A | ±3% | 80mV | 77% | ±2% | 4.75V~5.25V |
EPR-150-12 | 12V, 12.5A | ±3% | 120mV | 83% | ±2% | 10.8V~13.2V |
EPR-150-15 | 15V, 10A | ±3% | 120mV | 83% | ±2% | 13.5V~16.5V |
EPR-150-24 | 24V, 6.5A | ±3% | 120mV | 86% | ±2% | 21.6V~26.4V |
EPR-150-36 | 36V, 4.1A | ±3% | 200mV | 86% | ±2% | 32.4V~39.6V |
EPR-150-48 | 48V, 3.3A | ±3% | 200mV | 87% | ±2% | 43.2V~52.8V |
Ansprechpartner: jensen