Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-: | Mikroporöser Zerstäuber | Frequenz (kHz): | 152±5 |
---|---|---|---|
Nennspannung (VDC): | 3-12v | Kapazitanz (PF): | 1500±20% |
Resonanzwiderstand: | Max.200Ω | Loch-Bereich (Millimeter): | 3.0mm±0.1mm |
Loch-Zählung (PC): | 500±10 | Sprayvolumen: | 40-60ml/h |
Markieren: | ultrasonic humidifier transducer,piezoelectric pressure sensor |
Atomisierende große Ultraschallatomisierung piezoelektrischen des Wandlers des Stoß-13.8MM*152K
Beschreibung
Mikroporöser atomisierter Film des Edelstahls ist ein reifes Produkt, das von unserer Firma produziert wird. Die Firma hat ausgezeichnete Berufsausrüstung, moderne Fertigungstechnik und wissenschaftliches Prozessmanagement, das groß der Überlegenheit und der Stabilität der Produktqualität garantiert. Entsprechend dem Bedarf von Benutzern, können wir alle Arten spezielle Spezifikationen besonders anfertigen.
Dieser Modell atomisierte Film hat die Eigenschaften der niedrigen treibenden Spannung, der hohen Umwandlungs-Leistungsfähigkeit, der großen Atomisierungsmenge und des hohen Nebelkopfes. Er arbeitet an der Wasseroberfläche, ist die Atomisierung fein und nicht nasse Tabelle, ist der Gruppentarif des Lochs niedrig, und die Nutzungsdauer ist lang.
Eine Stoß Zerstäuberdose liefert höhere Atomisierungshöhe als die Platte eine und liefert auch höhere Atomisierungs-Leistungsfähigkeit, aber es gibt einen kleineren Bereich der Atomisierung.
TechnicalTerms
Eigenfrequenz (kHz) | 152±5 |
Nennspannung (VDC) | 3-12 |
Acpeak-Spannung (vpp) | 70~90 |
Kapazitanz at120Hz (PF) | 1500±20% |
Eingangsleistung (W) | 0.8~2.5 |
Resonanzwiderstand (Ω) | Max.200 |
OperatingTemperature (℃) | 5~60 |
Schweißens-Punkt CanPullForce (N) | Min.40 |
Terminalloch-Bereich (Millimeter) | dia3±0.1 |
Öffnung (um) | 8~9 |
Loch-Zählung | 300±5 |
Stahlblech-Material | SUS304 |
Nutzungsdauer (h) | Min.3000 |
Ansprechpartner: jensen