Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Schaltabstand: | 10-250 | Schaltfrequenz: | 180±5KHZ |
---|---|---|---|
Spannung: | 10-30V DC | Connector: | M12 |
Ausgang: | NPN/PNP | Schützen Sie Klasse: | IP67 |
Markieren: | inductive proximity switch,capacitive proximity switch |
NÄHERUNGSSCHALTER-Radar-Abstands-messende Sensoren M30 180KHZ Ultraschall
Beschreibung
Spezifikation
Durchmesser | M30 |
Abgeschirmt Nicht-abgeschirmt | Abgeschirmt |
Schaltabstand: (Millimeter) | 10mm |
Wohnungs-Material | Edelstahl |
Mit LED ohne LED | Mit LED |
Betriebsspannung | 10-30VDC |
Kräuselung | <10> |
Kein Lasts-Strom | <10ma> |
Max.Load-Strom | 150mA |
Durchsickern-Strom | <0> |
Spannungsabfall | <1> |
Schaltfrequenz | 1KHz/500Hz |
Antwortzeit | 0.2ms/0.5ms |
Schalthysterese | <15> |
Wiederholgenauigkeit | <1> |
Schutz-Kategorie | IP67 |
Betriebstemperatur | -25°C - +70°C |
Temperatur-Antrieb | <10> |
Kurzschlusssicherung | JA |
Überlastungs-Reise-Punkt | 180mA |
EMC | RFI>3V/M/EFT>1KV/ESD>4KV (Kontakt) |
Schock/Erschütterung | Iec 60947-5-2, zerteilen 7.4.1/Iec 60947-5-2, Teil 7.4.2 |
Ansprechpartner: jensen